1kmメッシュ農業気象データシステムは、全国の日別気象データを約1km四方(基準地域メッシュ)単位で提供します。緯度経度、気象要素、期間(最低1日〜最長1年)を指定して、任意の地点の気象データ(最長26日先までの予報値を含む)を取得することが可能です。

取得可能データ
気象要素 | 単位 | 記号 | 過去値 | 予報値 | 平年値 (作成に使用する期間) |
月額利用料 (税込み) |
---|---|---|---|---|---|---|
日平均気温 | ℃ | TMP_mea | 1980年1月1日~前日 | 当日~26日先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
日最高気温 | ℃ | TMP_max | 1980年1月1日~前日 | 当日~26日先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
日最低気温 | ℃ | TMP_min | 1980年1月1日~前日 | 当日~26日先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
⽇積算降⽔量(アメダス) | mm/day | APCP | 1980年1月1日~前日 | 当日~26日先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
⽇積算降⽔量(解析⾬量) | mm/day | APCPRA | 2008年1月1日~前日 | 当日~26日先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
1mm以上の降水の有無 | 1:有 0:無 | OPR | 1980年1月1日~前日 | 当日~9日先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
日照時間 | h/day | SSD | 1980年1月1日~前日 | 当⽇〜26⽇先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
全天日射量 | MJ/㎡/day | GSR | 1980年1月1日~前日 | 当⽇〜9⽇先 | 1991年〜2020年 | \3,300 |
下向き長波放射量 | MJ/㎡/day | DLR | 2008年1月1日~前日 | 当日~9日先 | なし | \3,300 |
日平均相対温度 | % | RH | 2008年1月1日~前日 | 当日~9日先 | なし | \3,300 |
日平均風速 | m/s | WIND | 2008年1月1日~前日 | 当日~9日先 | なし | \3,300 |
積雪深 | cm | SD | 2008年10月1日~前日 | 当日~9日先 | なし | \3,300 |
積雪相当水量 | mm | SWE | 2008年10月1日~前日 | 当日~9日先 | なし | \3,300 |
日降雪相当水量 | mm/day | SFW | 2008年10月1日~前日 | 当日~9日先 | なし | \3,300 |
予報気温の確からしさ | ℃ | PTMP | なし | 当日~26日先 | なし | \3,300 |
ご利用料金
1気象要素/1ヵ月/\3,300(税込)
※1kmメッシュ農業気象データは、農研機構の許諾を得て「農研機構メッシュ農業気象データ作成システム」により作成されています。
製造元:株式会社ライフビジネスウェザー(予報業務許可83)